Motorradbatterien
MOTORRADBATTERIEN 6V
| DIN TYPE | AH | LÄNGE | BREITE | HÖHE | KG | POL | ORIGINAL |
| 00214 | 2 | 70 | 47 | 108 | 0,7 | 1/K | 6NA-2C3 |
| 00412 | 2 | 103 | 48 | 56 | 1,2 | 1/K | 6N4B-2A |
| 00413 | 4 | 58 | 62 | 131 | 1,2 | 0/K | 6N4A-4D |
| 00414 | 4 | 71 | 71 | 96 | 1,1 | 1/K | 6N4-2A4 |
| 00612 | 6 | 99 | 57 | 121 | 1,3 | 0/K | 6N6-3B1 |
| 00714 | 7 | 126 | 48 | 126 | 1,9 | 0/5 | B39-6 |
| 00800 | 8 | 120 | 71 | 95 | 1,8 | 1/5 | 6CB8-3B |
| 00811 | 8 | 91 | 83 | 161 | 2,7 | 1/5 | B49-6 |
| 01214 | 11 | 122 | 62 | 132 | 2,5 | 0/5 | 6N11A-3A |
MOTORRADBATTERIEN 12V |
|||||||
| DIN TYPE | AH | LÄNGE | BREITE | HÖHE | KG | POL | ORIGINAL |
| 50311 | 3 | 81 | 71 | 106 | 1,3 | 0/5 | YB2,5L-C-2 |
| 50312 | 3 | 99 | 57 | 111 | 1,6 | 0/5 | YB3L-A |
| 50313 | 3 | 99 | 57 | 111 | 1,6 | 0/5 | YB3L-B |
| 50314 | 4 | 114 | 71 | 86 | 1,9 | 0/5 | YTX4L-B |
| 50411 | 4 | 121 | 71 | 93 | 1,8 | 0/5 | YB4L-B |
| 50412 | 5 | 114 | 71 | 106 | 2,8 | 0/5 | YTX5L-BS |
| 50512 | 5 | 121 | 61 | 131 | 2,4 | 0/5 | 12N5-3B |
| 50611 | 6 | 138 | 61 | 131 | 2,4 | 0/5 | 12N5,5-3B |
| 50612 | 6 | 103 | 90 | 114 | 2,4 | 0/5 | 12N5,5A-3B |
| 50614 | 7 | 114 | 71 | 131 | 3,3 | 0/5 | YTX7L-BS |
| 50615 | 7 | 152 | 88 | 94 | 3,4 | 1/5 | YTX7A-BS |
| 50712 | 7 | 137 | 76 | 134 | 2,7 | 1/5 | 12N7-4B |
| 50813 | 8 | 137 | 76 | 134 | 3,5 | 1/5 | YB7-A |
| 50913 | 9 | 152 | 88 | 106 | 3,9 | 1/5 | YTX9-BS |
| 50914 | 9 | 137 | 76 | 140 | 3,1 | 1/5 | 12N9-4B1 |
| 50915 | 9 | 137 | 76 | 140 | 3,1 | 0/5 | 12N9-3B |
| 50916 | 9 | 137 | 76 | 140 | 3,8 | 0/5 | YB9L-A2 |
| 51012 | 12 | 152 | 88 | 131 | 4,6 | 1/5 | YTX12-BS |
| 51112 | 11 | 136 | 91 | 146 | 5,1 | 0/5 | YB10L-A2 |
| 51113 | 11 | 136 | 91 | 146 | 5,1 | 0/5 | YB10L-B2 |
| 51211 | 12 | 135 | 81 | 161 | 4,3 | 1/5 | 12N12A-4A-1 |
| 51212 | 12 | 161 | 91 | 132 | 5,1 | 1/5 | YB12B-B2 |
| 51213 | 12 | 135 | 81 | 161 | 5,5 | 0/5 | YB12AL-A |
| 51214 | 12 | 152 | 88 | 147 | 5,5 | 1/5 | YTX14-BS |
| 51215 | 12 | 135 | 81 | 161 | 4,8 | 1/5 | YB12A-B |
| 51411 | 14 | 135 | 90 | 167 | 4,8 | 0/5 | 12N14-3A |
| 51412 | 14 | 135 | 91 | 167 | 5,0 | 1/5 | YB14-A2 |
| 51413 | 14 | 135 | 91 | 167 | 5,0 | 0/5 | YB14L-B2 |
| 51414 | 14 | 135 | 91 | 167 | 5,0 | 1/5 | YB14-B2 |
| 51615 | 16 | 162 | 92 | 162 | 5,6 | 1/5 | YB16B-A1 |
| 51814 | 18 | 186 | 81 | 170 | 5,6 | 0/4 | 12N16AH |
| 51815 | 18 | 182 | 92 | 164 | 6,2 | 0/5 | YB18L-A |
| 51911 | 19 | 176 | 101 | 156 | 6,2 | 0/5 | YB16L-B |
| 51912 | 19 | 176 | 101 | 156 | 6,2 | 1/5 | YB16-B |
| 52016 | 20 | 206 | 91 | 164 | 7,0 | 0/5 | SY50-N18L-AT |
| 52400 | 24 | 186 | 125 | 176 | 7,3 | 1/5 | 12N24-4 |
| 52401 | 24 | 186 | 125 | 176 | 7,3 | 0/5 | 12N24-3A |
| 52800 | 28 | 185 | 125 | 176 | 8,2 | 1/5 | Y60-N24-A |
| 53000 | 28 | 185 | 125 | 176 | 8,2 | 0/5 | Y60-N24AL-B |
| 53030 | 30 | 187 | 130 | 170 | 8,2 | 0/4 | 53030 |
| 53034 | 30 | ||||||
| 53050 | 30 | ||||||
| 53211 | 32 | 233 | 132 | 168 | 9,5 | 0/4 | |
| 53236 | 32 | 205 | 130 | 165 | 8,5 | 1/5 | CHD4-12 |

